Прейскурант цен на услуги терапевтического профиля
Наименование услуг | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Осмотр/Консультация | 200 | |
АНЕСТЕЗИЯ | ||
Неинъекционная | 100 | |
Инфильтрационная | 350 | |
Проводниковая | 400 | |
Дополнительная карпула | 250 | |
СНЯТИЕ ПЛОМБЫ | ||
Простое | 200 | |
Сложное | 250 | |
ЛЕЧЕНИЕ | ||
Средний кариес | 300 | |
Глубокий кариес | 400 | |
Атипичный кариес | 350 | |
Клиновидный дефект | 300 | |
Пульпит, Периодонтит (1-корневой зуб) | 550 | |
Пульпит, Периодонтит (2-корневой зуб) | 650 | |
Пульпит, Периодонтит (3-корневой зуб) | 750 | |
Периодонтит в стадии обострения (раскрытие) | ||
1-корневой зуб | 300 | |
2-корневой зуб | 400 | |
3-корневой зуб | 450 | |
МАТЕРИАЛЫ | ||
Лечебные прокладки | ||
Пульпосептин (1 канал) Септомиксин | 300 | |
Каласепт (1 канал) | 100 | |
Абсцесс-Рамеди (1 канал) | 300 | |
Изолирующие прокладки | ||
Витрибонд (3М) | 350 | |
Кальцимол LC | 350 | |
Кавалай, Ионосит | 350 | |
Ликвид/Дентин Ликвид/эмаль/Глуфторед | 200 | |
Унифас | 250 | |
Пломбировочные материалы | ||
Химического отверждения | 1 единица (мал. пломба) | 1,5 единицы (сред. пломба) |
Каризма | 800 | 1100 |
Светового отверждения | 1 единица (мал. пломба) | 1,5 единицы (сред. пломба) |
Филтек Ультимэйт (FiltekTM Ultimate) | 1700 | 2550 |
Эстелайт Сигма Квик (Estelite Sigma - Quick) | 1700 | 2550 |
Филтек Z250 (FiltekTM Z250) | 1500 | 2250 |
Вертис Флоу Ассорти Кит (Vertise Flow Assorted Kit) | 700 | 1050 |
Витремер (Vitremer) (голубой цвет) | 1300 | 1950 |
Витремер (Vitremer) | 1500 | 2250 |
Филтек Флоу (жид. Композит) | 500 | 750 |
Временная пломба "Дентин" | 200 | 300 |
Мышьяковистая паста (Septodont) | 300 | |
Шлифовка, полировка пломбы | 250 | |
Детартрин (полировка 1 зуба) | 200 | |
Оптигард | 100 | |
Ретракционная нить | 150 | |
РАБОТА С КАНАЛАМИ | ||
Мех. обработка канала (1 канал) | 150 | |
Мед. обработка канала (1 канал) | 150 | |
Мех. обработка канала в стадии обострения периодонтита (1 канал) | 200 | |
Удаление инородного тела из канала | ||
Фронтальный зуб | 300 | |
Коренной зуб | 500 | |
Подготовка канала под штифт | 300 | |
Распломбировка канала (1 канал) | ||
Простая | 250 | |
Сложная | 300 | |
Пасты для пломбирования каналов | ||
Форедент, Форфенан | 300 | |
Эндометазон, Крезопаста (Septodont), AH+ (1 канал) | 250 | |
Витапекс, Метапаста | 700 | |
Штифты | ||
Анкерный | 300 | |
Титановый | 350 | |
Стекловолоконный | 400 | |
Материалы для фиксации штифта | ||
Фуджи | 500 | |
Унифас | 250 | |
РЕСТАВРАЦИЯ КОРОНКИ ЗУБА | ||
1 поверхн. | 200 | |
2 поверхн. | 300 | |
3 поверхн. | 400 | |
4 поверхн. | 600 | |
5 поверхн. | 800 | |
Восстановление коронки под протезирование | 500 | |
Винир (работа+материал без анестезии) | 4000 | |
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТИТА | ||
Аппликация с лекарственными средствами | 150 | |
Инъекция 1 | 150 | |
Удаление зубного камня (скайлер - 1 зуб) фронтальная группа | 200 | |
Удаление зубного налета (1 зуб) | 200 | |
Удаление зубных отложений с одной челюсти | 1700 | |
Кюретаж пародонтальных карманов (1 зуб) | 200 | |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 200 | |
Септопак (Septodont) | 250 | |
Ретракция десны | 200 | |
Отбеливание |